LGS 2022 yaklaşırken veliler ve öğrenciler LGS puanıyla öğrenci alan okulları araştırmaya devam ediyor. Kaç puanla hangi Anadolu Lisesi’ ne girilebileceğini görmek istiyor. Ben de LGS 2021’de ilk yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde en yüksek puanlı ilk 100 Anadolu ve Fen Lisesini sizler için derledim. Puanlar yıldan yıla göre değişse de okulların sıralamaları hakkında bir fikir sahibi olmanız adına listeyi paylaşıyorum. Listeden okulları inceledikten sonra okulları daha detaylı araştırmanızı öneriyorum. Okulların mezunlarının başarılarını aşağıda vereceğim linkten veya okulların web sitelerinden bulabilirsiniz. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS hazırlık, tercih ve lise seçimi konularında bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr , Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman veya Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman
Türkiye’de LGS puanıyla girilen 853 Anadolu ve Fen Lisesi bulunuyor. Ben bu çalışmamda ilk 100 okulu listeledim. İlk 10’da yer alan okulları incelediğimizde 7 okulun İstanbul’da yer aldığını görüyoruz. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi Almanca bölümü ilk üç sırada yer alıyor. Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve Tofaş Fen Lisesi İstanbul dışından ilk 10’a giren liseler olarak görülüyor.
Tercih Kodu | Okul Adı | 26 Temmuz 2021 | |
1 | 51402 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 490,6558 |
2 | 51120 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 488,6887 |
3 | 51182 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi- Alm | 486,3008 |
4 | 51059 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 486,061 |
5 | 51183 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi – İng | 484,5656 |
6 | 60589 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 481,1528 |
7 | 51483 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 478,7778 |
8 | 51418 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 473,4353 |
9 | 51196 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 472,5563 |
10 | 51487 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 471,2039 |
11 | 50903 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 469,5886 |
12 | 60749 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 469,1318 |
13 | 51764 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 467,5045 |
14 | 60546 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 465,1863 |
15 | 51523 | KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 463,9355 |
16 | 60850 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 463,753 |
17 | 50851 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 462,4047 |
18 | 42861 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 461,7167 |
19 | 60722 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 461,7041 |
20 | 51613 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 461,2821 |
21 | 51482 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 459,9306 |
22 | 42705 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 459,7876 |
23 | 51744 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 458,8957 |
24 | 50981 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 458,1564 |
25 | 42917 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 457,658 |
26 | 50892 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 457,2242 |
27 | 51271 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 456,5292 |
28 | 51001 | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 455,339 |
29 | 60288 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 455,1805 |
30 | 51580 | ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | 453,7672 |
31 | 51459 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 453,5029 |
32 | 42886 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 453,2631 |
33 | 60632 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 452,7684 |
34 | 42741 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 452,4417 |
35 | 51649 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 451,4752 |
36 | 51108 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 451,1788 |
37 | 51647 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 450,9932 |
38 | 51708 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 450,4118 |
39 | 60483 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 449,9854 |
40 | 51027 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 449,3277 |
41 | 51648 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 449,2105 |
42 | 51175 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 448,4603 |
43 | 42696 | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 448,4282 |
44 | 60594 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 448,212 |
45 | 42555 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 448,1604 |
46 | 51066 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | 447,7385 |
47 | 51433 | KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 447,7108 |
48 | 51105 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 446,5366 |
49 | 60344 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 446,5277 |
50 | 51124 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 445,786 |
51 | 51123 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 444,6549 |
52 | 60326 | BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 444,5404 |
53 | 50853 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 444,5 |
54 | 50983 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 443,2261 |
55 | 51383 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 441,65 |
56 | 51731 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 441,65 |
57 | 60656 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 441,3446 |
58 | 51295 | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 440,4467 |
59 | 60602 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 440,4174 |
60 | 51268 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 440,178 |
61 | 60957 | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 439,5975 |
62 | 51112 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 439,5521 |
63 | 51479 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 439,4261 |
64 | 42484 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 438,829 |
65 | 60659 | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 438,278 |
66 | 51195 | KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 438,1778 |
67 | 60600 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 437,938 |
68 | 51793 | ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 437,636 |
69 | 51642 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 437,636 |
70 | 42782 | ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 437,585 |
71 | 51455 | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 437,2572 |
72 | 51392 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 436,872 |
73 | 60601 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 436,8217 |
74 | 51658 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 436,6363 |
75 | 60820 | HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 436,4418 |
76 | 60792 | KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 436,1877 |
77 | 42475 | SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 435,8565 |
78 | 42744 | DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | 435,4504 |
79 | 60390 | TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 434,9964 |
80 | 60573 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 434,8057 |
81 | 51408 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | 434,6982 |
82 | 42612 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 434,0658 |
83 | 42901 | BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 433,9706 |
84 | 60529 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 433,9706 |
85 | 51485 | SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 433,6651 |
86 | 51355 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 433,3194 |
87 | 51384 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 432,5456 |
88 | 60909 | HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 431,7395 |
89 | 51519 | KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 430,8007 |
90 | 42559 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 430,555 |
91 | 51556 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 430,4082 |
92 | 42828 | ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 430,3629 |
93 | 60800 | MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 430,0816 |
94 | 51596 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 429,9122 |
95 | 60313 | ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 429,4752 |
96 | 51393 | DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 429,3252 |
97 | 42887 | TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 429,2205 |
98 | 51521 | AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 429,0925 |
99 | 60338 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 428,8814 |
100 | 42781 | BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 428,8797 |
Okulların üniversite başarılarını aşağıdaki linkten il, ilçe seçerek bulabilir, diğer okullarla kıyaslayabilirsiniz.
https://tercihdonemi.net/liseler