LGS 2022 sonuçları açıklandı, Anadolu ve Fen Lisesi düşünen velilerimiz için Ankara’daki liselerin taban puan ve kontenjanlarını tek listede topladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
ercih Kodu | Okul Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | En Düşük Yüzdelik Dilim |
En Yüksek Yüzdelik Dilim |
50733 | ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,09 | 0,01 |
49727 | PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,7 | 0,02 |
39880 | YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 0,81 | 0,09 |
50468 | ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 1,13 | 0,12 |
39849 | KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 1,6 | 0,09 |
40065 | ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 2,04 | 0,59 |
50327 | ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 2,38 | 0,89 |
50098 | ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 2,5 | 0,19 |
49628 | ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 2,99 | 1,63 |
50678 | ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 3,14 | 0,63 |
39783 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 3,54 | 1,87 |
39724 | ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 3,63 | 1,32 |
39782 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 4,09 | 3,02 |
50102 | YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,52 | 2,3 |
50700 | KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 4,53 | 1,66 |
40217 | ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,95 | 3,15 |
50492 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 5,05 | 3,53 |
50600 | SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 5,57 | 2,61 |
50358 | ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 5,61 | 3,59 |
50491 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Çince | 60 | 5,78 | 4,58 |
49676 | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 6,21 | 3,39 |
49574 | ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 6,55 | 2,71 |
50081 | KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 6,88 | 1,18 |
50559 | GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 7,25 | 2,91 |
50813 | POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 7,27 | 0,9 |
50078 | ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 7,37 | 1,01 |
40856 | SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 7,5 | 4,13 |
49527 | MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 7,95 | 3,73 |
40855 | PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 7,95 | 1,76 |
49263 | ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 8,84 | 2,73 |
49462 | ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 9,23 | 1,35 |
41031 | MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 9,36 | 5,16 |
49665 | KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10,01 | 5,18 |
49558 | ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 11,25 | 6,08 |
49329 | KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 13,06 | 6,28 |
39683 | BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 13,57 | 1,64 |
39945 | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 14,33 | 3,86 |
49287 | ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 14,36 | 4,68 |
40911 | POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 15,95 | 7,12 |
50754 | NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 17,68 | 5,81 |
41088 | ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 17,96 | 7,48 |
39710 | GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 18,33 | 4,85 |
40560 | AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
47852 | ALTINDAĞ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
41363 | ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
38603 | ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | (**) | (**) |
41375 | ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
48148 | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | (**) | (**) |
48263 | ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) |
48422 | ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
48462 | ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
46980 | KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
38607 | MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | (**) | (**) |
41380 | MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
65418 | SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
48486 | YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
38012 | YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
(**) Bu yıl ilk defa açılan okullar.