LGS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. İlk yerleştirmede bugün için boş kontenjan bulunmuyor ama bu süreçte özel okullara geçişler olabileceği için boş kontenjanlar artabilir ayrıca kaydını almadan bir Anadolu Lisesi’nden başka bir Anadolu Lisesi’ne de nakil isteyebilir bu durum kontenjana yansımaz. Bu sebepten bir üst okulu denemek için okulun kontenjanı boş olsun ya da olmasın, puanınız yetsin ya da yetmesin yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
İstanbul’da puanla öğrenci alan okulların ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Diğer illerdeki detaylar için yazımın sonundaki linkleri takip edebilirsiniz.
Sıra No | Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | BOŞ KONTENJAN |
25 TEMMUZ 2022 TARİHLİ TABAN PUAN |
1 | 40059 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 0 | 494,774 |
2 | 39690 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 0 | 494,774 |
3 | 39896 | BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 0 | 493,4272 |
4 | 39897 | BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 0 | 492,7264 |
5 | 40026 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 488,2011 |
6 | 39910 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | Almanca | 0 | 484,5187 |
7 | 40075 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 483,5498 |
8 | 40188 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 480,9362 |
9 | 50549 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 477,0763 |
10 | 49436 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 475,6106 |
11 | 40928 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 0 | 472,0467 |
12 | 40155 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 0 | 471,6526 |
13 | 49834 | FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 471,1753 |
14 | 39730 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 470,1466 |
15 | 50823 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 467,8489 |
16 | 50738 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 467,7814 |
17 | 39816 | ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 465,9492 |
18 | 39694 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 464,198 |
19 | 39738 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 463,9219 |
20 | 39693 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Fransızca | 0 | 463,2557 |
21 | 39682 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 460,051 |
22 | 49336 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 459,4348 |
23 | 50603 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 457,6252 |
24 | 50015 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 456,4219 |
25 | 49780 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 455,4088 |
26 | 71884 | ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 451,2328 |
27 | 49886 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 0 | 450,479 |
28 | 49648 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 449,3851 |
29 | 50083 | KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 448,4958 |
30 | 39772 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 446,8046 |
31 | 39697 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 445,2808 |
32 | 50387 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 444,2531 |
33 | 49728 | ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 444,2067 |
34 | 39698 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 443,2679 |
35 | 50005 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 442,6387 |
36 | 40895 | BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 442,3442 |
37 | 49655 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 442,2778 |
38 | 39817 | SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 441,5789 |
39 | 40056 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 441,1553 |
40 | 49394 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 440,6002 |
41 | 49821 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 439,5493 |
42 | 40091 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 439,253 |
43 | 50151 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 438,8479 |
44 | 50817 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 438,3839 |
45 | 40092 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 437,2334 |
46 | 49779 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 436,2649 |
47 | 41000 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 435,3843 |
48 | 49281 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 434,7277 |
49 | 50226 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 434,1855 |
50 | 49657 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 433,3619 |
51 | 50543 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 433,3234 |
52 | 50748 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 432,9406 |
53 | 49282 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 432,3942 |
54 | 50373 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 429,8308 |
55 | 50675 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 428,5344 |
56 | 40209 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 425,8537 |
57 | 50601 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 425,8018 |
58 | 50435 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 425,365 |
59 | 50499 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 424,5035 |
60 | 50770 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 423,5434 |
61 | 50311 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 423,3732 |
62 | 49758 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 423,2068 |
63 | 50482 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 422,9612 |
64 | 39922 | ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 422,9605 |
65 | 50784 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 422,4285 |
66 | 50362 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 421,9244 |
67 | 50640 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 421,2169 |
68 | 50046 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 417,9303 |
69 | 39764 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 417,883 |
70 | 48702 | BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 415,1728 |
71 | 39763 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 414,4196 |
72 | 50145 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 413,5478 |
73 | 40200 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 413,3383 |
74 | 40011 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 413,0907 |
75 | 50066 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 412,9057 |
76 | 49661 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 412,8222 |
77 | 39699 | ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 412,6223 |
78 | 50666 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 412,6206 |
79 | 50026 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 412,2247 |
80 | 49302 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 410,2937 |
81 | 49275 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 409,0626 |
82 | 49720 | SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 408,5927 |
83 | 49843 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 408,2485 |
84 | 50488 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 407,4223 |
85 | 40100 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 407,033 |
86 | 39735 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 406,4101 |
87 | 40145 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 405,804 |
88 | 39695 | GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 404,8832 |
89 | 40101 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 404,1547 |
90 | 39784 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 402,286 |
91 | 50315 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 401,3807 |
92 | 39806 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 400,2473 |
93 | 49782 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 399,0413 |
94 | 39798 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 398,7121 |
95 | 50449 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 0 | 397,983 |
96 | 50323 | SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 397,8382 |
97 | 50288 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 396,9415 |
98 | 50448 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 395,1367 |
99 | 49560 | KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 0 | 394,4038 |
100 | 39819 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 393,4813 |
101 | 50154 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 393,2465 |
102 | 40027 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 391,8472 |
103 | 50193 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 391,0922 |
104 | 40204 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 390,4423 |
105 | 49379 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 389,4875 |
106 | 49759 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 0 | 385,7239 |
107 | 49388 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 385,6033 |
108 | 41388 | ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 380,4593 |
109 | 49270 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 380,2507 |
110 | 40256 | KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 378,2777 |
111 | 50360 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 0 | 375,1241 |
112 | 50392 | ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 0 | 354,6363 |
Kontenjanların anlık güncel durumlarına ve taban puanlarına
https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/SNV08008.ASPX
adresinden ulaşabilirsiniz.
Yerleştirmeye esas nakil başvurularınızı https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/MYS/SNV00116.ASPX adresinden yapabilirsiniz.