üniversite tercihleri yks 2025

Türkiye’deki Üniversitelerin 2025 THE Dünya Üniversite Sıralamasındaki Yerleri

YKS 2025 hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor, hazırlıklar devam ederken üniversiteleri de yakından incelemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Puanıma tercih yaparım mantığı çok doğru değil. Hem hedef oluşturma hem de tercih döneminde daha bilinçli tercihler yapmak için üniversiteleri şimdiden araştırmak gerekiyor. Üniversiteleri araştırırken üniversitelerin dünya üniversiteleri arasındaki yerlerini de incelemenizi tavsiye ediyorum. Öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim alabilmesi, bu sıralamalarda yüksek sıralarda yer alan üniversitelerde okumasından geçiyor.  Dünya üzerinde pek çok sıralama çalışması var, ben bu yazımda üniversiteleri 2025 THE Dünya Üniversite Sıralaması ölçeğine göre inceledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Lise öğrencilerine yönelik kariyer planlama konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

Türkiye’deki Üniversitelerin THE (Times Higher Education)  Dünya Üniversite Sıralamalarındaki Yerleri

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2025, 115 ülke ve bölgede 2092 üniversiteyi içermektedir. Sıralama, bir kurumun beş alandaki performansını ölçen, 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojisine dayanmaktadır. Üniversiteler  öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm başlıklarında değerlendirilmektedir.

Öğretme (öğrenme ortamı):%29,5 

Öğretmenlik itibarı: %15 Personel-öğrenci oranı: %4,5 Doktora-lisans oranı: %2 Verilen doktora/akademik personel oranı: %5,5 Kurumsal gelir: %2,5

Araştırma Ortamı %29 

Araştırma itibarı: %18
Araştırma geliri: %5,5
Araştırma verimliliği: %5,5

Araştırma Kalitesi %30 

Alıntı etkisi: %15 Araştırma gücü: %5 Araştırma mükemmelliği: %5 Araştırma etkisi: %5

Uluslararası Görünüm %7,5 

Uluslararası görünüm: %7,5 Uluslararası öğrencilerin oranı: %2,5 Uluslararası personel oranı: %2,5 Uluslararası işbirliği: %2,5

Sanayi %4

Sanayi geliri: %2 Patentler:%2

Üniversite sıralamaları 2025: Öne çıkan noktalar
Oxford, sanayi ile işbirliği ve eğitim alanındaki önemli iyileşmelerle üst üste dokuzuncu yıl zirvede kalmayı başardı.
MIT, Stanford’u geride bırakarak ikinci sıraya yükselirken, Stanford altıncı sıraya düştü.
Çin, küresel araştırma etkisini artırarak ilk 10’a daha da yaklaştı.
Avustralya’nın en iyi beş üniversitesi, itibar ve uluslararası görünümdeki düşüş nedeniyle sıralamalarda geriledi.
Brezilya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, yükseköğretimde yükselen pazarları vurgulayarak ilk 200’e giren yeni ülkeler arasında yer aldı.

Dünya üzerinde 2092 üniversite yukarıdaki kriterlere göre değerlendirildi. Listede ilk 1000’de 12 tane Türk üniversitesi bulunuyor. İlk üç sırada Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve ODTÜ  yer alıyor.

THE sıralamasında ilk bine giren 12 Türk yükseköğretim kurumu dışında 21 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde konumlandı.

Sıralama Üniversite /Ülke Aralık Puan Öğretme Araştırma
Ortamı
Araştırma
Kalitesi
Endüstri Uluslararası
Görünüm
1 351–400 Sabancı UniversityTurkey 49.4–51.0 51 31.0 38.4 72.6 97.2 67.2
2 351–400 Koç UniversityTurkey 49.4–51.0 50.4 32.0 41.3 70.1 89.6 58.4
3 351–400 Middle East Technical UniversityTurkey 49.4–51.0 49.7 44.2 44.1 53.4 88.0 58.3
4 501–600 Istanbul Technical UniversityTurkey 43.3–45.9 44.2 36.0 40.1 50.2 91.5 43.6
5 601–800 Boğaziçi UniversityTurkey 38.2–43.2 42.8 28.0 29.7 62.0 84.3 52.9
6 601–800 Bilkent UniversityTurkey 38.2–43.2 40.1 29.0 26.8 50.1 92.5 66.8
7 801–1000 Cankaya UniversityTurkey 34.5–38.1 38.1 13.7 15.4 82.9 19.5 52.3
8 801–1000 Kadir Has UniversityTurkey 34.5–38.1 37.6 18.1 32.3 60.2 22.4 52.8
9 801–1000 Hacettepe UniversityTurkey 34.5–38.1 37.2 30.7 29.3 50.2 65.6 26.8
10 801–1000 Yıldız Technical UniversityTurkey 34.5–38.1 36.3 28.0 28.2 47.4 67.5 39.8
11 801–1000 Bahçeşehir UniversityTurkey 34.5–38.1 35.9 18.3 23.2 59.1 35.0 62.1
12 801–1000 Ozyegin UniversityTurkey 34.5–38.1 34.9 19.2 24.6 49.9 68.4 59.2

 

Listenin tamamını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking#!/length/25/locations/TUR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

Sıralama Üniversite /Ülke Aralık Öğretme Araştırma
Ortamı
Araştırma
Kalitesi
Endüstri Uluslararası
Görünüm
1 351–400 Sabancı UniversityTurkey 49.4–51.0 31.0 38.4 72.6 97.2 67.2
2 351–400 Koç UniversityTurkey 49.4–51.0 32.0 41.3 70.1 89.6 58.4
3 351–400 Middle East Technical UniversityTurkey 49.4–51.0 44.2 44.1 53.4 88.0 58.3
4 501–600 Istanbul Technical UniversityTurkey 43.3–45.9 36.0 40.1 50.2 91.5 43.6
5 601–800 Boğaziçi UniversityTurkey 38.2–43.2 28.0 29.7 62.0 84.3 52.9
6 601–800 Bilkent UniversityTurkey 38.2–43.2 29.0 26.8 50.1 92.5 66.8
7 801–1000 Cankaya UniversityTurkey 34.5–38.1 13.7 15.4 82.9 19.5 52.3
8 801–1000 Kadir Has UniversityTurkey 34.5–38.1 18.1 32.3 60.2 22.4 52.8
9 801–1000 Hacettepe UniversityTurkey 34.5–38.1 30.7 29.3 50.2 65.6 26.8
10 801–1000 Yıldız Technical UniversityTurkey 34.5–38.1 28.0 28.2 47.4 67.5 39.8
11 801–1000 Bahçeşehir UniversityTurkey 34.5–38.1 18.3 23.2 59.1 35.0 62.1
12 801–1000 Ozyegin UniversityTurkey 34.5–38.1 19.2 24.6 49.9 68.4 59.2
13 1001–1200 Anadolu UniversityTurkey 30.7–34.4 26.1 11.0 60.0 20.6 33.1
14 1001–1200 Atatürk UniversityTurkey 30.7–34.4 24.8 25.8 47.9 27.2 32.9
15 1001–1200 Bartin UniversityTurkey 30.7–34.4 12.0 15.1 75.0 17.0 36.2
16 1001–1200 Inönü UniversityTurkey 30.7–34.4 24.1 10.5 63.6 19.1 22.4
17 1001–1200 Istanbul Gelişim UniversityTurkey 30.7–34.4 10.7 9.4 74.2 15.9 61.2
18 1001–1200 Istanbul University-CerrahpaşaTurkey 30.7–34.4 27.0 21.5 40.6 58.5 26.2
19 1001–1200 İstinye UniversityTurkey 30.7–34.4 13.2 16.4 54.6 16.3 67.6
20 1001–1200 Selçuk UniversityTurkey 30.7–34.4 25.8 24.3 37.9 67.5 32.4
21 1001–1200 Yaşar UniversityTurkey 30.7–34.4 21.6 12.0 57.4 18.9 43.0
22 1201–1500 Akdeniz UniversityTurkey 25.2–30.6 23.3 25.3 38.8 59.4 25.4
23 1201–1500 Duzce UniversityTurkey 25.2–30.6 15.9 16.8 46.7 55.5 30.8
24 1201–1500 Ege UniversityTurkey 25.2–30.6 31.3 15.1 33.1 58.1 26.3
25 1201–1500 Erciyes UniversityTurkey 25.2–30.6 21.8 14.3 42.7 48.3 31.0
26 1201–1500 Firat UniversityTurkey 25.2–30.6 18.2 9.9 59.2 23.2 31.5
27 1201–1500 Gazi UniversityTurkey 25.2–30.6 26.0 16.4 32.4 65.4 22.4
28 1201–1500 Gebze Technical UniversityTurkey 25.2–30.6 19.2 20.1 42.6 42.1 33.7
29 1201–1500 Istanbul Medeniyet UniversityTurkey 25.2–30.6 18.7 10.6 51.9 18.5 27.4
30 1201–1500 Istanbul UniversityTurkey 25.2–30.6 24.8 20.6 30.1 46.4 40.7
31 1201–1500 Necmettin Erbakan UniversityTurkey 25.2–30.6 37.3 15.0 37.6 24.1 40.1
32 1201–1500 TOBB University of Economics and TechnologyTurkey 25.2–30.6 18.6 13.1 42.4 51.7 41.2
33 1201–1500 University of Health Sciences, TurkeyTurkey 25.2–30.6 46.1 6.1 25.6 16.9 30.8
34 1501+ Acıbadem UniversityTurkey 10.5–25.1 27.1 12.8 24.2 21.8 34.5
35 1501+ Adana Alparslan Türkeş Science and Technology UniversityTurkey 10.5–25.1 17.1 8.7 28.1 16.5 19.9
36 1501+ Afyon Kocatepe UniversityTurkey 10.5–25.1 13.6 9.8 23.5 21.0 25.1
37 1501+ Aksaray UniversityTurkey 10.5–25.1 11.8 9.1 23.1 19.9 28.6
38 1501+ Altınbaş UniversityTurkey 10.5–25.1 12.9 11.5 27.3 20.1 53.6
39 1501+ Ankara UniversityTurkey 10.5–25.1 18.1 12.3 30.7 32.3 35.1
40 1501+ Ankara Yildirim Beyazit UniversityTurkey 10.5–25.1 18.6 12.9 28.2 23.5 33.2
41 1501+ Atılım UniversityTurkey
Explore
10.5–25.1 18.7 9.6 35.3 20.3 45.3
42 1501+ Aydın Adnan Menderes UniversityTurkey 10.5–25.1 28.5 18.1 17.8 21.0 23.1
43 1501+ Başkent UniversityTurkey 10.5–25.1 19.9 11.7 16.6 23.7 22.8
44 1501+ Bezmiâlem Vakif UniversityTurkey 10.5–25.1 31.5 11.9 24.8 20.7 27.5
45 1501+ Bilecik Şeyh Edebali UniversityTurkey 10.5–25.1 15.8 10.0 24.2 23.0 36.2
46 1501+ Bolu Abant Izzet Baysal UniversityTurkey 10.5–25.1 15.5 9.5 31.6 17.8 36.4
47 1501+ Bozok UniversityTurkey 10.5–25.1 14.9 9.3 28.6 17.8 32.2
48 1501+ Burdur Mehmet Akif Ersoy UniversityTurkey 10.5–25.1 15.7 9.4 34.2 18.7 23.6
49 1501+ Bursa Technical UniversityTurkey 10.5–25.1 13.8 8.6 25.7 22.2 34.8
50 1501+ Bursa Uludağ UniversityTurkey 10.5–25.1 22.0 11.2 21.6 31.2 32.0
51 1501+ Çankırı Karatekin UniversityTurkey 10.5–25.1 12.4 10.0 23.1 16.0 37.7
52 1501+ Cukurova UniversityTurkey 10.5–25.1 22.0 10.9 27.0 27.8 29.5
53 1501+ Dicle UniversityTurkey 10.5–25.1 30.2 14.8 14.6 53.6 23.3
54 1501+ Dokuz Eylül UniversityTurkey 10.5–25.1 25.2 14.5 25.8 64.6 29.0
55 1501+ Dumlupinar UniversityTurkey 10.5–25.1 10.5 8.4 25.0 17.9 40.1
56 1501+ Erzincan Binali Yıldırım UniversityTurkey 10.5–25.1 12.1 8.9 37.4 17.4 23.9
57 1501+ Eskişehir Osmangazi UniversityTurkey 10.5–25.1 22.1 19.4 20.7 19.4 27.2
58 1501+ Eskişehir Technical UniversityTurkey 10.5–25.1 20.2 10.0 22.0 25.1 23.5
59 1501+ Gaziantep UniversityTurkey 10.5–25.1 18.1 10.9 32.8 22.3 40.0
60 1501+ Hitit UniversityTurkey 10.5–25.1 16.0 10.4 15.0 17.2 29.8
61 1501+ Istanbul Aydın UniversityTurkey 10.5–25.1 20.8 9.4 32.6 17.0 56.6
62 1501+ Istanbul Bilgi UniversityTurkey 10.5–25.1 16.1 11.4 38.8 16.7 59.5
63 1501+ Istanbul Medipol UniversityTurkey
Explore
10.5–25.1 14.6 12.5 37.4 23.5 49.6
64 1501+ Izmir Institute of TechnologyTurkey 10.5–25.1 19.7 13.3 25.6 43.3 33.4
65 1501+ Izmir University of EconomicsTurkey 10.5–25.1 17.8 12.9 31.9 27.7 34.7
66 1501+ Karabük UniversityTurkey 10.5–25.1 13.6 9.4 45.2 17.7 51.9
67 1501+ Karadeniz Technical UniversityTurkey 10.5–25.1 23.1 15.0 30.3 41.9 26.1
68 1501+ Kastamonu UniversityTurkey 10.5–25.1 15.0 11.9 43.5 16.5 37.2
69 1501+ Kirikkale UniversityTurkey 10.5–25.1 19.4 19.4 17.3 26.5 19.1
70 1501+ Kırşehir Ahi Evran UniversityTurkey 10.5–25.1 12.2 10.4 19.5 18.6 37.0
71 1501+ Kocaeli UniversityTurkey 10.5–25.1 12.1 9.6 25.2 26.0 23.6
72 1501+ Konya Technical UniversityTurkey 10.5–25.1 16.7 10.1 44.4 16.4 23.0
73 1501+ Manisa Celal Bayar UniversityTurkey 10.5–25.1 16.0 3.9 24.3 19.2 22.9
74 1501+ Marmara UniversityTurkey 10.5–25.1 23.9 11.5 31.1 28.9 30.0
75 1501+ Mersin UniversityTurkey 10.5–25.1 16.3 10.2 22.9 21.3 28.7
76 1501+ Mugla Sitki Kocman UniversityTurkey 10.5–25.1 12.8 10.9 20.9 21.9 26.0
77 1501+ Muş Alparslan UniversityTurkey 10.5–25.1 10.4 10.9 36.3 16.2 18.3
78 1501+ Niğde Ömer Halisdemir UniversityTurkey 10.5–25.1 13.5 10.0 26.3 19.5 28.9
79 1501+ Ondokuz Mayis UniversityTurkey 10.5–25.1 20.1 11.0 26.9 26.8 37.3
80 1501+ Ordu UniversityTurkey 10.5–25.1 14.1 10.5 24.2 16.7 18.0
81 1501+ Pamukkale UniversityTurkey 10.5–25.1 15.5 10.2 17.0 20.8 21.8
82 1501+ Recep Tayyip Erdoğan UniversityTurkey 10.5–25.1 17.7 10.4 32.8 17.9 22.3
83 1501+ Sakarya UniversityTurkey 10.5–25.1 16.1 10.9 45.9 27.5 30.9
84 1501+ Sivas Cumhuriyet UniversityTurkey 10.5–25.1 16.8 10.2 28.6 19.0 33.0
85 1501+ Süleyman Demirel UniversityTurkey 10.5–25.1 26.2 9.9 39.3 20.2 25.3
86 1501+ Tokat Gaziosmanpaşa UniversityTurkey 10.5–25.1 17.3 9.8 35.6 20.7 33.6
87 1501+ Trakya UniversityTurkey 10.5–25.1 12.7 9.3 19.3 19.7 30.9
88 1501+ Uşak UniversityTurkey 10.5–25.1 12.4 10.4 24.0 16.6 32.2
89 1501+ Van Yüzüncü Yil UniversityTurkey 10.5–25.1 21.8 22.0 20.8 37.9 22.2
90 1501+ Yeditepe UniversityTurkey 10.5–25.1 20.5 12.1 22.1 49.6 40.1
91 1501+ Zonguldak Bülent Ecevit UniversityTurkey 10.5–25.1 12.5 11.1 25.1 19.3 29.3
92 Reporter Abdullah Gül UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
93 Reporter Ankara Science UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
94 Reporter Atlas UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
95 Reporter Bandirma Onyedi Eylül UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
96 Reporter Bayburt UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
97 Reporter Beykent UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
98 Reporter Biruni UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
99 Reporter Çağ UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
100 Reporter Hasan Kalyoncu UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
101 Reporter Iğdır UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
102 Reporter İstanbul Nişantaşi UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
103 Reporter Istanbul Okan UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
104 Reporter KTO Karatay UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
105 Reporter Malatya Turgut Ozal UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
106 Reporter Samsun UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
107 Reporter Sivas University of Science and TechnologyTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
108 Reporter Social Sciences University of AnkaraTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
109 Reporter Tarsus UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
110 Reporter T. C. Demiroğlu Bilim UniversityTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a
111 Reporter University of Turkish Aeronautical AssociationTurkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Bir Cevap Yazın