| Okul Adı | Süre | Pansiyon Durumu |
Y. Dil. | Kon. | 2025 Yüz. Dilim |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Erkek(4) Kız(4) |
Almanca | 30 | 0,09 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(48) Kız(60) |
İngilizce | 120 | 0,1 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Erkek(11) Kız(12) |
İngilizce | 90 | 0,14 |
| İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(27) Kız(17) |
İngilizce | 90 | 0,14 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Kız(38) |
İngilizce | 60 | 0,21 |
| BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(46) Kız(38) |
İngilizce | 120 | 0,3 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(30) |
İngilizce | 120 | 0,31 |
| İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(38) Kız(7) |
İngilizce | 150 | 0,4 |
| ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(10) Kız(10) |
İngilizce | 120 | 0,51 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(24) Kız(25) |
İngilizce | 120 | 0,63 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(40) |
İngilizce | 120 | 0,63 |
| ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(20) |
İngilizce | 120 | 0,64 |
| SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(24) Kız(29) |
İngilizce | 120 | 0,68 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(14) Kız(23) |
İngilizce | 150 | 0,69 |
| ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(23) Kız(23) |
İngilizce | 120 | 0,77 |
| KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(29) Kız(33) |
İngilizce | 150 | 0,88 |
| AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(27) Kız(15) |
İngilizce | 90 | 0,91 |
| KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(28) |
İngilizce | 120 | 0,92 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(22) Kız(49) |
İngilizce | 120 | 0,94 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(46) |
İngilizce | 120 | 1,04 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Kız(32) |
İngilizce | 90 | 1,05 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(36) |
İngilizce | 150 | 1,06 |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(21) Kız(19) |
İngilizce | 90 | 1,07 |
| TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(35) Kız(30) |
İngilizce | 120 | 1,09 |
| ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(30) |
İngilizce | 120 | 1,13 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(24) Kız(24) |
İngilizce | 150 | 1,13 |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İngilizce | 120 | 1,15 |
| İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(1) Kız(17) |
İngilizce | 90 | 1,22 |
| MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(17) Kız(18) |
İngilizce | 120 | 1,22 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(84) Kız(37) |
İngilizce | 120 | 1,25 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(40) Kız(14) |
İngilizce | 120 | 1,26 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | Var Kız(10) |
İngilizce | 90 | 1,27 |
| SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(25) |
İngilizce | 120 | 1,35 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Kız(15) |
Almanca | 30 | 1,39 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | Var Erkek(17) Kız(29) |
İngilizce | 150 | 1,45 |
| OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(23) Kız(22) |
İngilizce | 120 | 1,48 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(24) Kız(24) |
İngilizce | 120 | 1,57 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(9) Kız(4) |
İngilizce | 150 | 1,57 |
| BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(22) Kız(35) |
İngilizce | 120 | 1,6 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İngilizce | 120 | 1,64 |
| AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(20) Kız(35) |
İngilizce | 90 | 1,69 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(52) Kız(55) |
İngilizce | 150 | 1,74 |
| SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İngilizce | 60 | 1,74 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Erkek(23) |
Almanca | 60 | 1,75 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(30) |
İngilizce | 120 | 1,76 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(60) |
İngilizce | 120 | 1,79 |
| KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İngilizce | 120 | 1,8 |
| TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(43) Kız(55) |
İngilizce | 90 | 1,82 |
| KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(43) Kız(40) |
İngilizce | 120 | 1,85 |
| MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(33) Kız(35) |
İngilizce | 90 | 1,85 |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(8) |
İngilizce | 150 | 1,87 |
| GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(14) Kız(23) |
İngilizce | 150 | 1,88 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(20) Kız(11) |
İngilizce | 120 | 1,9 |
| TOKAT / MERKEZ / Tokat Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(48) Kız(32) |
İngilizce | 90 | 1,93 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Kız(45) |
İngilizce | 90 | 1,99 |
| ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(50) |
İngilizce | 120 | 2,03 |
| AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Var Kız(10) |
İngilizce | 120 | 2,08 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(25) |
İngilizce | 120 | 2,19 |
| MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(43) Kız(31) |
İngilizce | 120 | 2,26 |
| DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(25) |
İngilizce | 150 | 2,3 |
| KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | Var Kız(70) |
İngilizce | 120 | 2,33 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İngilizce | 120 | 2,34 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | Var Erkek(49) Kız(29) |
İngilizce | 150 | 2,37 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(55) Kız(39) |
İngilizce | 150 | 2,39 |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(25) |
İngilizce | 150 | 2,45 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Var Erkek(23) |
İngilizce | 60 | 2,46 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Yok | Almanca | 30 | 2,46 |
| KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(20) Kız(20) |
İngilizce | 120 | 2,46 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(31) Kız(15) |
İngilizce | 90 | 2,51 |
| VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(32) Kız(16) |
İngilizce | 150 | 2,51 |
| AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(56) Kız(46) |
İngilizce | 120 | 2,54 |
| KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(32) Kız(22) |
İngilizce | 120 | 2,55 |
| SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(44) Kız(65) |
İngilizce | 150 | 2,61 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | Var Kız(50) |
İngilizce | 120 | 2,66 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Yok | İngilizce | 60 | 2,67 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(23) Kız(4) |
İngilizce | 120 | 2,69 |
| İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(36) Kız(18) |
İngilizce | 120 | 2,72 |
| OSMANİYE / MERKEZ / Devlet Bahçeli Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(46) Kız(53) |
İngilizce | 120 | 2,73 |
| MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(50) Kız(67) |
İngilizce | 90 | 2,75 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(33) Kız(14) |
İngilizce | 150 | 2,79 |
| SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(50) |
İngilizce | 150 | 2,85 |
| BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Altıeylül Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İngilizce | 120 | 2,92 |
| AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(29) Kız(64) |
İngilizce | 90 | 2,93 |
| İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(20) Kız(37) |
İngilizce | 90 | 2,95 |
| KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(45) |
İngilizce | 150 | 3,01 |
| ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(21) Kız(21) |
İngilizce | 150 | 3,05 |
| UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(16) Kız(15) |
İngilizce | 150 | 3,06 |
| HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(40) Kız(70) |
İngilizce | 150 | 3,07 |
| ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(60) Kız(60) |
İngilizce | 120 | 3,08 |
| MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(15) Kız(29) |
İngilizce | 150 | 3,08 |
| ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(25) Kız(26) |
İngilizce | 150 | 3,11 |
| ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(17) Kız(41) |
İngilizce | 120 | 3,12 |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(16) Kız(16) |
İngilizce | 150 | 3,12 |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(21) Kız(19) |
İngilizce | 120 | 3,14 |
| MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(55) Kız(30) |
İngilizce | 120 | 3,19 |
| TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(43) Kız(68) |
İngilizce | 120 | 3,23 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(30) Kız(25) |
İngilizce | 120 | 3,24 |
| ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(32) Kız(42) |
İngilizce | 120 | 3,25 |
| KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(12) Kız(12) |
İngilizce | 90 | 3,25 |
| ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | Var Erkek(15) Kız(20) |
İngilizce | 120 | 3,31 |


