LGS 2026 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. İlk yerleştirmede bugün için boş kontenjan bulunmuyor ama bu süreçte özel okullara geçişler olabileceği için boş kontenjanlar artabilir ayrıca kaydını almadan bir Anadolu Lisesi’nden başka bir Anadolu Lisesi’ne de nakil isteyebilir bu durum kontenjana yansımaz. Bu sebepten bir üst okulu denemek için okulun kontenjanı boş olsun ya da olmasın, puanınız yetsin ya da yetmesin yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirsiniz.
2. Nakil Tercihleri: 10 – 12 Ağustos (Sonuçlar: 14 Ağustos)
Komisyon Başvuruları (Hiçbir yere yerleşemeyenler için): 17 – 26 Ağustos
Yatılılık (Pansiyon) Başvuruları: 31 Ağustos – 3 Eylül (Sonuçlar: 4 Eylül)
📌 Nakil Yapacakların Dikkatine
Her nakil döneminde sınavlı, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3’er okul tercih etme hakkınız var.
İlk yerleştirmede bir okula yerleştiyseniz: Nakil döneminde kendi kayıt alanınızdan okul seçme zorunluluğunuz yok.
İlk yerleştirmede hiçbir yere yerleşemediyseniz: Nakil tercihlerinizde ilk 2 okulu kendi “kayıt alanınızdan” seçmek zorundasınız ve aynı okul türünden en fazla 2 okul yazabilirsiniz.
Bu yazımda İstanbul’da puanla alan liselerin ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını listeledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
İstanbul’da puanla öğrenci alan Anadolu ve fen liselerinin ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 05.08.2026 Taban Puan |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
| FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
| BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 497,7581 |
| BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 497,4323 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 494,8872 |
| FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,3585 |
| KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493,3585 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,8566 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 488,8481 |
| ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 488,2457 |
| ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 487,7828 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,2803 |
| KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483,8668 |
| FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,8016 |
| FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,1022 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,899 |
| ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,8204 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,0937 |
| KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476,0414 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 474,9396 |
| FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474,4994 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469,9889 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,4873 |
| BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,0634 |
| KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 467,8708 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,8678 |
| BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466,5282 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464,2734 |
| MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464,0439 |
| BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 463,8104 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 462,9774 |
| KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,3083 |
| ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461,6789 |
| FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 460,6924 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 460,2259 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459,7762 |
| BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,6336 |
| ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 458,7064 |
| FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 457,9532 |
| PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 456,4341 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 455,8397 |
| BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455,4988 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 454,1512 |
| BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 453,1214 |
| KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 452,0069 |
| MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450,8794 |
| KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450,527 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 450,3726 |
| BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450,2772 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449,972 |
| ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 448,9738 |
| SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448,928 |
| ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 448,909 |
| BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,8443 |
| TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445,1693 |
| ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 444,2133 |
| MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 444,0982 |
| BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 442,7131 |
| BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 441,5387 |
| KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 440,0776 |
| KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 439,5959 |
| BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 439,1419 |
| ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,5575 |
| ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435,9349 |
| ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,8833 |
| BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,5992 |
| EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,0739 |
| ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433,4559 |
| ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432,1309 |
| PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,9588 |
| TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,8754 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,497 |
| BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428,9096 |
| BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428,7031 |
| ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,6525 |
| BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,3913 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 425,1519 |
| BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424,5206 |
| PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 424,401 |
| ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 423,6981 |
| ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,6479 |
| BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,5655 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 420,7733 |
| ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420,1531 |
| PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419,7419 |
| BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,2659 |
| ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,2289 |
| KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 417,6883 |
| GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417,6231 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 416,909 |
| ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416,4213 |
| ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414,927 |
| BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 413,9459 |
| AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413,8609 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413,4038 |
| BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412,9507 |
| ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412,0874 |
| BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410,3001 |
| GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409,9387 |
| SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409,892 |
| SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408,5585 |
| GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407,6073 |
| SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407,0891 |
| BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,5803 |
| BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 405,3641 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404,2226 |
| BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403,9681 |
| SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402,7547 |
| SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 402,3433 |
| ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398,4513 |
| KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398,418 |
| BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397,175 |
| ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396,8041 |
| SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 394,9364 |
| BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 392,7967 |
| BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391,8894 |
| ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391,1046 |
| ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390,5871 |
| KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390,094 |
| ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389,2193 |
| BAĞCILAR / Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385,3882 |
| PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 383,2993 |
| SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 377,1961 |
| ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 330,7587 |


