LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler yerleştirmeye esas nakil dönemine çevrildi.
Bu yazımda, Türkiye genelindeki en başarılı 100 lise programının kapsamlı bir analizini sunuyorum. Zirveyi paylaşan köklü okullarımızı; hazırlık sınıfı durumlarından sundukları yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vb.) çeşitliliğine; Fen, Anadolu, İmam Hatip ve son yıllarda giderek öne çıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin puan dağılımlarına kadar tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz.
İşte en başarılı okullar listemizin dikkat çeken istatistiksel profili:
Okul Türüne Göre Dağılım
-
Fen Lisesi: 57 Program (%57) (49 Fen Lisesi + 8 Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi)
-
Anadolu Lisesi: 33 Program (%33) (27 Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi + 6 Anadolu Lisesi)
-
Anadolu İmam Hatip Lisesi: 6 Program (%6) (Hazırlık Sınıfı Bulunan AİHL)
-
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 4 Program (%4)
Yabancı Dil Dağılımı
-
İngilizce: 82 Program (%82)
-
Almanca: 15 Program (%15)
-
Fransızca: 3 Program (%3)
Eğitim Süresi ve Hazırlık Durumu
-
Hazırlık Sınıfı Olanlar (Hazırlık + 4 Yıl): 45 Program (%45)
-
Hazırlık Sınıfı Olmayanlar (4 Yıl): 55 Program (%55)
Bölgelere Göre Dağılım (Öne Çıkan İller)
-
İstanbul: 38 Program (%38)
-
Ankara: 12 Program (%12)
-
İzmir: 10 Program (%10)
-
Bursa: 4 Program (%4) (Kalan %36’lık dilim diğer illere dağılmıştır.)
— Bireysel Danışmanlık ve İletişim: LGS hazırlık ve tercih/nakil süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için bana ykirmanbilgi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Güncel duyurular ve eğitim içerikleri için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz:
-
📷 Instagram: @yesimkirman
-
🐦 X (Twitter): @yesimykirman
-
▶️ YouTube: Yeşim Kırman
TÜRKİYENİN EN YÜKSEK PUANLI İLK 100 LİSESİ
| OKUL | EĞİTİM SÜRESİ | DİL | PUAN |
| İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 497,7581 |
| İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 497,4323 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 494,8872 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,4243 |
| İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,3585 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493,3585 |
| İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 492,1823 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,8566 |
| İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,4327 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489,443 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 488,8481 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 488,2457 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 487,7828 |
| BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487,5172 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,2803 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 486,0037 |
| İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 484,4618 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483,8668 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483,436 |
| ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,3962 |
| ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9731 |
| İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,8016 |
| İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,8016 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,7403 |
| İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 482,6699 |
| İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,1022 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,0752 |
| SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,0525 |
| ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 479,2143 |
| ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,2143 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,0134 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,899 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,5732 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,8204 |
| KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,6888 |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,0937 |
| KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,0937 |
| İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476,0414 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,0281 |
| İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,1813 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,9623 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 474,9396 |
| İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474,4994 |
| AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,9786 |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,8124 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,6836 |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,3498 |
| KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi |
Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 473,1701 |
| İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 473,1383 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,7471 |
| MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,4729 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 472,3946 |
| İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,0806 |
| ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,055 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 471,0468 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,5834 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 470,4291 |
| ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,2413 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469,9889 |
| TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,9889 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,6898 |
| İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469,579 |
| İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469,5182 |
| SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,3866 |
| OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,3638 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469,2533 |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,9232 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,8049 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,4873 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,4525 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,0634 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 467,8708 |
| İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,9994 |
| KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,8967 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,8678 |
| GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,7918 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466,5282 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,3555 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,9551 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,9336 |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 465,7583 |
| KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,4706 |
| AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Ahmet Ömer Kocaşaban Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,4383 |
| ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464,9999 |
| İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464,2734 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 464,166 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464,0439 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 464,023 |
| SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,8603 |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 463,8104 |
| AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,3474 |
| KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,2536 |
| BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,2077 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,2077 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 462,9774 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,9636 |
| MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,8255 |
| İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,3083 |



