2019 YKS çalışmaları hızla devam ederken 2018 YKS sonuçlarıyla ilgili bazı çalışmalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çalışmamda tüm öğrencilerini ilk 1000’deki öğrencilerden alan üniversiteleri ve bölümleri sizlerle paylaşıyorum. Bir diğer deyişle en yüksek sıralamaya sahip bölümleri sizlere listeleyeceğim.
İlk tabloda sayısal öğrencilerin tercihleri yer almaktadır. Listede 13 bölüm yer almaktadır. Tablodaki tıp kontenjanlarını toplam öğrenci sayısına orantıladığımızda, yerleşen öğrencilerin %50’sinin tıp fakültesini tercih ettiğini görüyoruz. Listedeki öğrencilerin %33’ü %100 burslu vakıf üniversitelerini tercih ederken, %67’si devlet üniversitelerini tercih etmiş. Tercih edilen vakıf üniversiteleri Medipol, Koç, Acıbadem ve Bilkent Üniversiteleri. Listede yer alan devlet üniversiteleri ise İstanbul (Cerrahpaşa), Boğaziçi ve Hacettepe Üniversiteleri. Tıp dışında en fazla tercih edilen bölümün Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri olduğunu görüyoruz.
2018 YKS’de Sayısal Puanda İlk 1000’deki Öğrencilerin Tercih Ettiği Üniversite ve Bölümler | ||||||
Üniversite Adı | Bölüm | Eğitim Dili | Burs Durumu | Kontenjan | Başarı Sırası(0,12) | Burslarla İlgili Bilgi İçin |
Medipol Üniversitesi | Tıp | İng | 100 | 10 | 57 | https://adayogrenci.medipol.edu.tr/Burslar |
Koç Üniversitesi | Tıp | İng | 100 | 15 | 85 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Müh. | İng | 100 | 8 | 208 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Koç Üniversitesi | Elektrik Elektronik Müh. | İng | 100 | 11 | 222 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
İstanbul Ü. Cerrahpaşa | Tıp | İng | Devlet | 52 | 401 | http://www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/aday/burslar.htm |
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Müh. | İng | Devlet | 82 | 497 | http://www.bursofisi.boun.edu.tr/Burslar.aspx |
Medipol Üniversitesi | Tıp | Türkçe | 100 | 11 | 511 | https://adayogrenci.medipol.edu.tr/Burslar |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp | İng | 100 | 30 | 512 | https://www.acibadem.edu.tr/ogrenciadaylari/burslar/ |
Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Müh. | İng | Devlet | 82 | 623 | http://www.bursofisi.boun.edu.tr/Burslar.aspx |
Bilkent Üniversitesi | Elektrik Elektronik Müh. | İng | 100 | 50 | 638 | http://w3.bilkent.edu.tr/www/burslar/ |
Koç Üniversitesi | Endüstri Müh. | İng | 100 | 9 | 740 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp | İng | Devlet | 175 | 793 | http://universitem.hacettepe.edu.tr/burslar.html |
Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Müh. | İng | 100 | 50 | 917 | http://w3.bilkent.edu.tr/www/burslar/ |
2018 YKS’de Eşit Ağırlık puanı ile ilk 1000’de öğrenci alan üniversite ve bölümleri incelediğimizde, %25’inin Hukuk bölümünü tercih ettiğini görüyoruz. Vakıf üniversitelerinden Koç, Bilkent, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Yeditepe ve Sabancı Üniversiteleri, devlet üniversitelerinden Galatasaray ve Boğaziçi Üniversitelerinin listede olduğunu görüyoruz. Listedeki öğrencilerin %31,5’i %100 burslu vakıf üniversitelerini tercih ederken, %68,5’i devlet üniversitelerini tercih etmiş.
2018 YKS’de Eşit Ağırlık Puanda İlk 1000’deki Öğrencilerin Tercih Ettiği Üniversite ve Bölümler | ||||||
Üniversite Adı | Bölüm | Eğitim Dili | Burs Durumu | Kontenjan | Başarı Sırası(0,12) | Burslarla İlgili Bilgi İçin |
Koç Üniversitesi | Hukuk | İng | 100 | 12 | 62 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk | Fransızca | Devlet | 26 | 99 | |
Bilkent Üniversitesi | Hukuk | İng | 100 | 20 | 143 | http://w3.bilkent.edu.tr/www/burslar/ |
Koç Üniversitesi | Ekonomi | İng | 100 | 11 | 182 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
TOBB Ekonomi ve Tek. Üni | Hukuk | İng | 100 | 10 | 209 | https://www.etu.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burslar |
Koç Üniversitesi | İşletme | İng | 100 | 14 | 284 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Koç Üniversitesi | Psikoloji | İng | 100 | 7 | 423 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Koç Üniversitesi | Uluslarası İlişkiler | İng | 100 | 8 | 496 | https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/ |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk | İng | 100 | 18 | 500 | https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari |
TOBB Ekonomi ve Tek. Üni | Hukuk | İng | 75 | 5 | 502 | https://www.etu.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burslar |
Boğaziçi Üniversitesi | İşletme | İng | Devlet | 108 | 629 | http://www.bursofisi.boun.edu.tr/Burslar.aspx |
Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri P. | İng | 100 | 14 | 770 | https://www.sabanciuniv.edu/tr/burslar-ve-ucretler |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisat | İng | Devlet | 108 | 831 | http://www.bursofisi.boun.edu.tr/Burslar.aspx |
Hem sayısal alan hem de eşit ağırlık listelerini incelediğimizde ilk 1000’den en fazla öğrenciyi alan üniversitenin Boğaziçi Üniversitesi olduğunu görüyoruz. Vakıf Üniversiteleri arasında ise en fazla öğrenciyi Bilkent Üniversitesi almış.
İlk 1000’de yer alan öğrencilerden bu listelerde yer almayan bölümleri tercih edenler olabilir. Ancak tüm kontenjanının ilk 1000’den alan bölümlere yerleşmedikleri için onların tercihleri bu çalışmada dikkate alınmamıştır.
Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri ilk 1000’e giren öğrencilere çok çeşitli ek imkanlar sunmaktadır. Yurt, yemek ve kitap bursları da veren okullar ayrıca öğrencinin yaptığı derecenin ölçüsüne göre nakdi burs da verebilmektedir. Burslar hakkında detaylı bilgiler için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.
Kaynak: https://yokatlas.yok.gov.tr/index.php