LGS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. İlk yerleştirmede bugün için boş kontenjan bulunmuyor ama bu süreçte özel okullara geçişler olabileceği gibi Anadolu liseleri arasında da geçişler olabilir. Bu sebepten bir üst okulu denemek için yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
İstanbul’da puanla öğrenci alan okulların ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Yerleştirmeye esas nakil döneminde okulda boş kontenjan olmasa da, taban puanın altında puana sahip olsanız da başvuruda bulunabilirsiniz.
Diğer illerdeki detaylar için yazımın sonundaki linkleri takip edebilirsiniz.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kon. | BOŞ KONTENJAN |
26 TEMMUZ 2021
TABAN PUAN |
51402 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 100 | 0 | 490,6558 |
51120 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 180 | 0 | 488,6887 |
51182 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 60 | 0 | 486,3008 |
51183 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 484,5656 |
51483 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 478,7778 |
51418 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 473,4353 |
51196 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 150 | 0 | 472,5563 |
60749 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 469,1318 |
42861 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 461,7167 |
51744 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 458,8957 |
51271 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 456,5292 |
60632 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 452,7684 |
42741 | FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 452,4417 |
60594 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 448,212 |
51066 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 447,7385 |
51105 | ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 0 | 446,5366 |
51124 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 445,786 |
51123 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 30 | 0 | 444,6549 |
50853 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 444,5 |
51112 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 439,5521 |
42484 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 438,829 |
51642 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 437,636 |
60529 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 433,9706 |
51355 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 0 | 433,3194 |
51384 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 432,5456 |
51354 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 60 | 0 | 428,5192 |
51148 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 0 | 426,9945 |
60842 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 423,5884 |
60787 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 423,3349 |
60323 | KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 0 | 422,6496 |
60907 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 422,2005 |
42970 | SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 421,1161 |
42969 | ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 420,6007 |
51015 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 419,8315 |
43421 | BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 419,6922 |
43014 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 417,4451 |
51701 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 416,7713 |
51127 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 416,5573 |
42529 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 0 | 415,1096 |
51017 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 414,1964 |
51128 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 120 | 0 | 413,4088 |
60710 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 0 | 412,1535 |
51585 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 410,5924 |
42727 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 409,8818 |
60709 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 90 | 0 | 409,5734 |
42855 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 408,8425 |
51077 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 408,5247 |
60588 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 408,0209 |
51586 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 0 | 407,9902 |
60400 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 407,6972 |
60451 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 407,0681 |
44631 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 90 | 0 | 404,9781 |
60540 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 404,8993 |
60527 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 402,0839 |
42851 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 240 | 0 | 400,8856 |
60770 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 398,5393 |
42643 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 0 | 398,4603 |
42811 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 398,1612 |
60440 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 397,2168 |
42908 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 396,713 |
42980 | ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 0 | 396,5132 |
60913 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 395,7966 |
42706 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 180 | 0 | 395,6396 |
42923 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 0 | 395,3694 |
42943 | ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 393,308 |
60802 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 392,2338 |
42519 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 0 | 390,782 |
51224 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 0 | 387,7432 |
42904 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 387,5465 |
42496 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 387,3569 |
51608 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 0 | 385,6011 |
60866 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 385,2072 |
51514 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 385,0482 |
42774 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 384,833 |
51021 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 272 | 0 | 384,5497 |
51139 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 383,9593 |
51579 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 383,6119 |
51475 | SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 381,9454 |
50850 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 380,6503 |
60919 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 68 | 0 | 379,3653 |
60761 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 377,9767 |
51125 | GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 377,2567 |
51138 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 68 | 0 | 376,9593 |
51261 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 376,7663 |
60718 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 375,8318 |
42958 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 0 | 374,0312 |
60719 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 34 | 0 | 373,8186 |
42533 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 372,5144 |
42815 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 372,4775 |
42972 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 372,2261 |
51160 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 371,4502 |
42824 | SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 371,3484 |
42950 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 369,5151 |
42591 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 369,3499 |
51357 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 340 | 0 | 367,0918 |
60765 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 365,8905 |
60463 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 365,4146 |
60803 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 0 | 364,0231 |
60464 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 68 | 0 | 363,3527 |
51014 | KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 0 | 363,2003 |
51241 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 362,6622 |
42802 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 0 | 362,507 |
51686 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 361,7558 |
51572 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 0 | 357,0666 |
51695 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 68 | 0 | 354,2287 |
60438 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 0 | 350,6359 |
42609 | ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 102 | 0 | 336,4768 |
Kontenjanların anlık güncel durumlarına ve taban puanlarına
https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/SNV08008.ASPX
adresinden ulaşabilirsiniz.
Yerleştirmeye esas nakil başvurularınızı https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/MYS/SNV00116.ASPX adresinden yapabilirsiniz.