Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin sayısı artarken, hem eğitim kalitelerinin yüksek olması hem de bu eğitimi ücretsiz vermesi nedeniyle Almanya öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu yazımda uluslararası üniversite sıralamalarına göre Almanya’nın en iyi üniversitelerini sizler için derledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan üniversite sıralamalarından Times ve QS Ranking sitelerinin sıralamalarını baz alarak aşağıdaki listeleri oluşturdum. İlk liste Times sıralamasına göre, ikinci liste QS sıralamasına göre oluşturulmuştur. Yazımın en sonunda verdiğim linkte Türk üniversitelerin sıralamalarını da karşılaştırma yapabilmeniz adına paylaştım.
99 ülkeden 2325 dahil edildiği THE (Times Higher Education) Dünya Üniversiteleri Sıralamalarında araştırma odaklı üniversiteler öğretim (%40), araştırma (%30), atıf (%30), uluslar arası görünüm (%7,5) ve endüstri geliri (%2,5) açılarından değerlendirir.
Almanya’daki üniversiteler bu kriterlerde değerlendirilmiş aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Toplamda 51 tane Alman üniversitesi listeye alınmıştır. İlk 100’de 9 tane üniversitesi bulunan Almanya’nın 100-200 arası sıralamada ise 13 tane üniversitesi bulunuyor. Üniversitelerle ilgili daha detaylı bilgilere isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sayı | Sıralaması | Üniversite Adı | Toplam | Öğretim | Araştırma | Atıf | Endüstri Geliri |
Uluslararası görünüm |
1 | 30 | Technical University of Munich | 79.3 | 69.8 | 82.2 | 84.5 | 100.0 | 77.7 |
2 | 33 | LMU MunichGermany | 77.7 | 67.3 | 78.3 | 87.4 | 100.0 | 70.5 |
3 | 43 | Heidelberg University | 74.1 | 67.2 | 61.5 | 96.0 | 55.7 | 71.2 |
4 | 73 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 67.2 | 48.5 | 52.2 | 98.8 | 87.1 | 69.3 |
5 | 86 | Humboldt University of Berlin | 64.9 | 55.2 | 64.3 | 75.6 | 42.8 | 70.5 |
6 | 86 | University of Tübingen | 64.9 | 51.1 | 58.2 | 84.5 | 79.9 | 64.1 |
7 | 89 | University of Bonn | 64.6 | 51.6 | 56.1 | 86.0 | 55.0 | 68.7 |
8 | 91 | Free University of Berlin | 64.2 | 54.2 | 62.4 | 74.8 | 41.7 | 76.4 |
9 | 99 | RWTH Aachen University | 63.4 | 56.8 | 64.5 | 66.1 | 93.8 | 65.1 |
10 | 113 | University of Freiburg | 61.9 | 47.8 | 52.8 | 80.8 | 96.2 | 67.3 |
11 | 119 | University of Göttingen | 61.0 | 46.3 | 53.8 | 83.9 | 40.1 | 63.0 |
12 | 128 | University of Hamburg | 59.8 | 46.5 | 54.4 | 75.4 | 96.1 | 60.4 |
13 | 139 | University of Würzburg | 58.4 | 40.7 | 45.2 | 87.8 | 79.4 | 57.3 |
14 | 146 | University of Cologne | 58.0 | 44.5 | 46.5 | 80.0 | 77.3 | 64.4 |
15 | 148 | Ulm University | 57.8 | 41.6 | 41.2 | 89.3 | 77.6 | 56.1 |
16 | 156 | Technical University of Berlin | 57.4 | 48.8 | 55.7 | 62.0 | 92.6 | 67.8 |
17 | 156 | TU Dresden | 57.4 | 48.8 | 50.7 | 69.1 | 92.4 | 60.5 |
18 | 179 | University of Mannheim | 56.0 | 40.0 | 48.2 | 79.0 | 61.0 | 57.4 |
19 | 185 | University of Münster | 55.5 | 43.4 | 43.9 | 81.4 | 48.9 | 49.2 |
20 | 189 | Friedrich Schiller University Jena | 55.0 | 42.4 | 39.9 | 81.3 | 49.7 | 62.8 |
21 | 189 | Karlsruhe Institute of Technology | 55.0 | 46.7 | 54.2 | 57.8 | 89.7 | 68.6 |
22 | 196 | University of Erlangen-Nuremberg | 54.5 | 44.6 | 47.5 | 68.8 | 90.7 | 53.5 |
23 | 201–250 | Bielefeld University | 51.2–54.3 | 33.1 | 42.4 | 84.2 | 42.9 | 48.5 |
24 | 201–250 | University of Hohenheim | 51.2–54.3 | 33.6 | 32.2 | 95.2 | 49.6 | 55.8 |
25 | 201–250 | University of Konstanz | 51.2–54.3 | 42.0 | 46.4 | 62.9 | 62.6 | 67.9 |
26 | 201–250 | University of Potsdam | 51.2–54.3 | 39.2 | 44.6 | 70.4 | 60.2 | 59.6 |
27 | 251–300 | University of Duisburg-Essen | 48.9–51.1 | 34.0 | 35.5 | 79.9 | 64.5 | 60.9 |
28 | 251–300 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 48.9–51.1 | 34.7 | 32.3 | 80.1 | 44.1 | 59.3 |
29 | 251–300 | Goethe University Frankfurt | 48.9–51.1 | 33.7 | 32.9 | 76.4 | 44.8 | 65.6 |
30 | 251–300 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 48.9–51.1 | 36.7 | 28.8 | 80.5 | 57.6 | 58.5 |
31 | 251–300 | University of Kiel | 48.9–51.1 | 31.5 | 32.7 | 84.5 | 36.9 | 57.1 |
32 | 251–300 | Ruhr University Bochum | 48.9–51.1 | 40.4 | 47.2 | 57.6 | 52.3 | 54.1 |
33 | 301–350 | University of Stuttgart | 47.0–48.7 | 44.8 | 48.6 | 47.5 | 88.0 | 53.5 |
34 | 301–350 | Technical University of Darmstadt | 47.0–48.7 | 43.3 | 48.2 | 43.8 | 80.7 | 59.6 |
35 | 351–400 | University of Bremen | 45.0–46.9 | 36.4 | 38.6 | 59.0 | 48.3 | 59.7 |
36 | 351–400 | University of Greifswald | 45.0–46.9 | 31.9 | 26.9 | 77.6 | 42.0 | 56.7 |
37 | 351–400 | Leuphana University of Lüneburg | 45.0–46.9 | 25.2 | 22.1 | 90.0 | 38.9 | 54.3 |
38 | 401–500 | University of Bayreuth | 42.1–44.9 | 36.4 | 39.4 | 55.0 | 53.3 | 58.3 |
39 | 401–500 | Justus Liebig University Giessen | 42.1–44.9 | 33.1 | 37.3 | 60.2 | 43.7 | 51.8 |
40 | 401–500 | Leibniz University Hannover | 42.1–44.9 | 39.1 | 39.2 | 46.2 | 48.9 | 54.7 |
41 | 401–500 | University of Marburg | 42.1–44.9 | 36.0 | 30.1 | 64.1 | 36.9 | 53.9 |
42 | 401–500 | University of Passau | 42.1–44.9 | 35.6 | 38.1 | 54.5 | 43.0 | 53.6 |
43 | 501–600 | Jacobs University | 39.3–42.0 | 34.5 | 31.4 | 40.5 | 56.2 | 90.2 |
44 | 501–600 | TU Dortmund University | 39.3–42.0 | 35.9 | 43.2 | 43.7 | 46.1 | 44.2 |
45 | 601–800 | Hamburg University of Technology | 34.0–39.2 | 36.1 | 23.9 | 42.5 | 88.1 | 56.9 |
46 | 601–800 | University of Kaiserslautern | 34.0–39.2 | 37.5 | 26.7 | 32.2 | 62.5 | 54.9 |
47 | 601–800 | TU Braunschweig | 34.0–39.2 | 26.4 | 15.4 | 53.8 | 42.8 | 58.4 |
48 | 601–800 | University of Wuppertal | 34.0–39.2 | 26.4 | 26.7 | 52.8 | 52.1 | 47.6 |
49 | 801–1000 | University of Siegen | 29.8–33.9 | 21.8 | 27.3 | 41.4 | 40.6 | 52.3 |
50 | 1001–1200 | Ilmenau University of Technology | 24.4–29.7 | 27.4 | 16.8 | 23.2 | 51.7 | 64.1 |
51 | Reporter | WHU: Beisheim | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking#!/page/0/length/-1/locations/DEU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
Dünyadan 1422 üniversitenin dahil edildiği QS sıralamasında üniversiteler, Akademik itibar % 40, İşveren itibarı % 10, Öğrenci Sayısı / Akademik Personel Sayısı % 20, Atıf Sayısı / Akademik Personel Sayısı % 20, Uluslararası Akademik Personel Sayısı / Akademik Personel Sayısı % 5 ve Uluslararası Öğrenci Sayısı / Öğrenci Sayısı % 5 olmak üzere altı gösterge ile değerlendiriliyor.
Almanya’dan 46 üniversite listeye girmeye hak kazanmıştır. Almanya’daki üniversitelerin sıralamalarını, hangi şehirde bulunduklarını ve toplam puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Sıralama | 49 |
Üniversite Adı | Technical University of Munich |
Şehir | Munich, Germany |
Toplam Puan | 76.4 |
Sıralama | 59 |
Üniversite Adı | Ludwig-Maximilians-Universität München |
Şehir | Munich, Germany |
Toplam Puan | 70.4 |
Sıralama | 65 |
Üniversite Adı | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
Şehir | Heidelberg, Germany |
Toplam Puan | 69 |
Sıralama | 118 |
Üniversite Adı | Freie Universitaet Berlin |
Şehir | Berlin, Germany |
Toplam Puan | 55.8 |
Sıralama | 131 |
Üniversite Adı | Humboldt-Universität zu Berlin |
Şehir | Berlin, Germany |
Toplam Puan | 54.1 |
Sıralama | 141 |
Üniversite Adı | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
Şehir | Karlsruhe, Germany |
Toplam Puan | 51.9 |
Sıralama | 147 |
Üniversite Adı | RWTH Aachen University |
Şehir | Aachen, Germany |
Toplam Puan | 51.1 |
Sıralama | 158 |
Üniversite Adı | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
Şehir | Berlin, Germany |
Toplam Puan | 49.3 |
Sıralama | 169 |
Üniversite Adı | Eberhard Karls Universität Tübingen |
Şehir | Tübingen, Germany |
Toplam Puan | 47.2 |
Sıralama | 189 |
Üniversite Adı | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
Şehir | Freiburg im Breisgau, Germany |
Toplam Puan | 45.2 |
Sıralama | 200 |
Üniversite Adı | Technische Universität Dresden |
Şehir | Dresden, Germany |
Toplam Puan | 43.6 |
Sıralama | 201 |
Üniversite Adı | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
Şehir | Bonn, Germany |
Toplam Puan | 43.3 |
Sıralama | 215 |
Üniversite Adı | University of Göttingen |
Şehir | Göttingen, Germany |
Toplam Puan | 42.2 |
Sıralama | 228 |
Üniversite Adı | Universität Hamburg |
Şehir | Hamburg, Germany |
Toplam Puan | 40.7 |
Sıralama | 275 |
Üniversite Adı | Technical University of Darmstadt |
Şehir | Darmstadt, Germany |
Toplam Puan | 36.9 |
Sıralama | 328 |
Üniversite Adı | Goethe-University Frankfurt am Main |
Şehir | Frankfurt, Germany |
Toplam Puan | 32.9 |
Sıralama | 335 |
Üniversite Adı | University of Cologne |
Şehir | Cologne, Germany |
Toplam Puan | 31.9 |
Sıralama | 340 |
Üniversite Adı | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Şehir | Erlangen, Germany |
Toplam Puan | 31.6 |
Sıralama | 352 |
Üniversite Adı | Universität Jena |
Şehir | Jena, Germany |
Toplam Puan | 30.9 |
Sıralama | 355 |
Üniversite Adı | Universität Stuttgart |
Şehir | Stuttgart, Germany |
Toplam Puan | 30.7 |
Sıralama | 375 |
Üniversite Adı | Ulm University |
Şehir | Ulm, Germany |
Toplam Puan | 29.8 |
Sıralama | 384 |
Üniversite Adı | University of Münster |
Şehir | Munster, Germany |
Toplam Puan | 29.3 |
Sıralama | 410 |
Üniversite Adı | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
Şehir | Würzburg, Germany |
Toplam Puan | 27.8 |
Sıralama | 416 |
Üniversite Adı | Ruhr-Universität Bochum |
Şehir | Bochum, Germany |
Toplam Puan | 27.5 |
Sıralama | 420 |
Üniversite Adı | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
Şehir | Mainz, Germany |
Toplam Puan | 27.4 |
Sıralama | 420 |
Üniversite Adı | Universität Leipzig |
Şehir | Leipzig, Germany |
Toplam Puan | 27.4 |
Sıralama | 441 |
Üniversite Adı | Universität des Saarlandes |
Şehir | Saarbrücken, Germany |
Toplam Puan | 26.4 |
Sıralama | 477 |
Üniversite Adı | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Şehir | Halle, Germany |
Toplam Puan | 24.9 |
Sıralama | 490 |
Üniversite Adı | Justus-Liebig-University Giessen |
Şehir | Giessen, Germany |
Toplam Puan | 24.5 |
Sıralama | 511-520 |
Üniversite Adı | University of Bayreuth |
Şehir | Bayreuth, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 521-530 |
Üniversite Adı | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
Şehir | Kiel, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 541-550 |
Üniversite Adı | Universität Konstanz |
Şehir | Konstanz, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 541-550 |
Üniversite Adı | Universität Mannheim |
Şehir | Mannheim, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 581-590 |
Üniversite Adı | Universität Regensburg |
Şehir | Regensburg, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 601-650 |
Üniversite Adı | Leibniz University Hannover |
Şehir | Hanover, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 601-650 |
Üniversite Adı | Technische Universität Braunschweig |
Şehir | Braunschweig, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 601-650 |
Üniversite Adı | Universität Bremen |
Şehir | Bremen, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 601-650 |
Üniversite Adı | Universität Potsdam |
Şehir | Potsdam, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 601-650 |
Üniversite Adı | Universität Rostock |
Şehir | Rostock, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 751-800 |
Üniversite Adı | Philipps-Universität Marburg |
Şehir | Marburg, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 751-800 |
Üniversite Adı | University Duesseldorf |
Şehir | Düsseldorf, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 801-1000 |
Üniversite Adı | TU Dortmund University |
Şehir | Dortmund, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 801-1000 |
Üniversite Adı | University of Hohenheim |
Şehir | Stuttgart, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 801-1000 |
Üniversite Adı | Universität Duisburg-Essen |
Şehir | Duisburg, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 1001-1200 |
Üniversite Adı | Bielefeld University |
Şehir | Bielefeld, Germany |
Toplam Puan | – |
Sıralama | 1001-1200 |
Üniversite Adı | Universität Siegen |
Şehir | Siegen, Germany |
Toplam Puan | – |
Kaynak: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://yesimkirman.com/2021/07/10/turk-universitelerinin-dunya-siralamalarindaki-yerleri/