LGS 2026 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. İlk yerleştirmede boş kontenjan bulunmuyor ama bu süreçte özel okullara geçişler olabileceği için boş kontenjanlar artabilir ayrıca kaydını almadan bir Anadolu Lisesi’nden başka bir Anadolu Lisesi’ne de nakil isteyebilir bu durum kontenjana yansımaz. Bu sebepten bir üst okulu denemek için okulun kontenjanı boş olsun ya da olmasın, puanınız yetsin ya da yetmesin yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirsiniz.
Bu yazımda İzmir’de puanla alan liselerin ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını listeledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
İzmir’de puanla öğrenci alan okulların ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 05.08.2026 Taban Bilgisi |
| BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 492,1823 |
| KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,4327 |
| BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 484,4618 |
| KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,8016 |
| KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 482,6699 |
| BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,1813 |
| KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 473,1383 |
| BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,0806 |
| KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 469,579 |
| KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,9994 |
| KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 461,5556 |
| ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 454,5519 |
| BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,4698 |
| BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 451,1701 |
| GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,6433 |
| KARŞIYAKA / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,2168 |
| BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 444,8934 |
| KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 444,6388 |
| MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 441,2318 |
| TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440,1809 |
| GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 439,0759 |
| KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437,31 |
| KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 435,8928 |
| ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,6513 |
| BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,9862 |
| ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,4394 |
| KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,8149 |
| KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425,0264 |
| BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 420,3654 |
| BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 419,337 |
| MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 415,6858 |
| NARLIDERE / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 411,7945 |
| TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 409,4643 |
| ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407,2204 |
| BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 401,2407 |
| ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 391,5772 |
| TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387,8708 |
| URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 380,2435 |
| TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 366,0736 |
| URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 356,0926 |
| BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 355,09 |
| ÇEŞME / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353,0545 |
| TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi |
Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 349,0086 |
| SEFERİHİSAR / Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 339,1633 |
| BAYINDIR / Ülfet Onart Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 320,8012 |
| SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi |
4 yıl | İngilizce | 313,9054 |


