lgs lgs danışmanlığı lise

2021 LGS İSTANBUL ANADOLU / FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİM VE SIRALAMALARI

2021 LGS hazırlıkları büyük bir hızla devam ederken, veliler ve öğrenciler bir yandan da okulları daha yakından inceliyorlar. LGS sınavıyla öğrenci alan Anadolu ve Fen Liselerinin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve sıralamaları da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ben de süreçteki veli ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 2020 LGS sonuçlarına göre İstanbul’daki Anadolu ve Fen Liselerinin yüzdelik dilimlerini ve sıralamalarını hazırladım. Tercih sürecinde yüzdelik dilimlere bakılarak tercih yapıldığı için taban puanları listeme eklemedim.

Sıralamalar aşağıdaki şekilde orantılanarak bulunmuştur. Geçen yıl 1,472,080 öğrenci sınava girmişti. 0,01 dilimdeki öğrencinin sırası en düşük 147 olabilir. 0,02 dilimdeki öğrencinin sırası ise en düşük 294 olabilir.  0,02*1472080/100 =294

Faydalı olmasını dilerim.

LGS hazırlık ve tercih sürecinde danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 10 Ağustos
İlçe Okulun Adı 2020
Kon
Sınıf
Mev.
2020
En Düşük
Yüz. Dil.
2020
En Yüksek
Yüz. Dil.
2020
En Düşük
yak. sıralama
1 Beyoğlu Galatasaray Lisesi 100 20 0,02 0,01 294
2 Fatih İstanbul Erkek Lisesi 180 30 0,04 0,01 589
3 Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) 136 34 0,08 0,01 1178
4 Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) 68 34 0,08 0,01 1178
5 Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi 204 34 0,15 0,01 2208
6 Fatih Çapa Fen Lisesi 170 34 0,22 0,01 3239
7 Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi 204 34 0,26 0,04 3827
8 Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 136 34 0,35 0,08 5152
9 Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi 306 34 0,59 0,09 8685
10 Beşiktaş Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 170 34 0,71 0,14 10452
11 Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi 204 34 0,85 0,09 12513
12 Üsküdar Haydarpaşa Lisesi 272 34 0,89 0,26 13102
13 Fatih Vefa Lisesi 204 34 0,97 0,26 14279
14 Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 180 30 1,01 0,07 14868
15 Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi (ing) 136 34 1,11 0,2 16340
16 Beşiktaş Beşiktaş Anadolu Lisesi 136 34 1,11 0,3 16340
17 Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi (fra) 34 34 1,21 0,82 17812
18 Fatih Pertevniyal Lisesi 238 34 1,31 0,29 19284
19 Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi 200 40 1,42 0,26 20904
20 Üsküdar Validebağ Fen Lisesi 170 34 1,56 0,43 22965
21 Kartal Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 204 34 1,61 0,33 23701
22 Fatih Şehremini Anadolu Lisesi 280 40 1,94 1,14 28559
23 Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 180 30 2,07 0,41 30472
24 Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi 204 34 2,29 0,78 33711
25 Beşiktaş Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 280 40 2,42 0,97 35625
26 Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi 280 40 2,44 1,12 35919
27 Bakırköy Yeşilköy Anadolu Lisesi 160 40 2,5 0,6 36802
28 Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi (İng) 80 40 2,55 1,04 37538
29 Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 68 34 2,55 1,43 37538
30 Bağcılar Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 238 34 2,71 0,3 39894
31 Maltepe Maltepe Fen Lisesi 238 34 2,71 1,14 39894
32 Şişli Nişantaşı Anadolu Lisesi 102 34 2,82 1,28 41513
33 Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Alm) 80 40 2,9 0,95 42691
34 Küçükçekmece Küçükçekmece Fen Lisesi 272 34 2,92 0,82 42985
35 Bahçelievler Bahçelievler Anadolu Lisesi-ing 200 40 3,18 0,29 46812
36 Beşiktaş Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi 102 34 3,26 1,56 47990
37 Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi 238 34 3,3 1,16 48579
38 Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi 280 40 3,37 1,4 49609
39 Bahçelievler Bahçelievler Anadolu Lisesi-alm 160 40 3,65 2,53 53731
40 Pendik Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi 204 34 3,66 0,35 53878
41 Kartal Kartal Anadolu Lisesi (ing) 120 40 3,78 2,52 55645
42 Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 320 40 3,81 1,14 56087
43 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (ing) 160 40 3,86 1,72 56823
44 Bakırköy Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 160 40 4,1 2,59 60356
45 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (alm) 40 40 4,1 2,15 60356
46 Tuzla Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi 136 34 4,1 0,92 60356
47 Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi 280 40 4,29 1,35 63153
48 Kartal Kartal Anadolu Lisesi (alm) 120 40 4,34 2,82 63889
49 Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 280 40 4,57 2,89 67274
50 Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 238 34 4,57 2,24 67274
51 Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi 240 40 4,69 2,77 69041
52 Büyükçekmece Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi 204 34 4,74 1,07 69777
53 Üsküdar İstanbul Üsküdar Lisesi 280 40 4,95 1,56 72868
54 Şile Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi 170 34 5,25 1,43 77285
55 Küçükçekmece Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 280 40 5,27 1,45 77579
56 Eyüpsultan Eyüpsultan Anadolu Lisesi 240 40 5,45 2,12 80229
57 Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi 200 40 5,55 0,45 81701
58 Pendik Pendik Fatih Anadolu Lisesi 200 40 5,61 3,55 82584
59 Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi 280 40 5,63 2,78 82879
60 Bakırköy Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 240 40 5,65 3,21 83173
61 Beyoğlu İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 120 30 5,9 2,82 86853
62 Kadıköy Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi 240 40 6 3,48 88325
63 Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 136 34 6,05 2,36 89061
64 Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi 238 34 6,24 4,13 91858
65 Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi 204 34 6,3 2,24 92742
66 Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 136 34 6,71 1,28 98777
67 Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 280 40 6,88 3,59 101280
68 Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi 280 40 6,92 4,11 101868
69 Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 200 40 7,02 3,66 103341
70 Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi 238 34 7,24 4,07 106579
71 Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 480 40 7,43 2,89 109376
72 Ataşehir Habire Yahşi Anadolu Lisesi 400 40 7,54 3,96 110995
73 Şişli Şişli Anadolu Lisesi 170 34 7,79 4,06 114676
74 Sarıyer Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi 102 34 7,88 2,9 116001
75 Güngören Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi 240 40 7,94 2,71 116884
76 Esenyurt Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 320 40 8,01 2,39 117914
77 Pendik Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi 238 34 8,12 4,19 119534
78 Beyoğlu Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi 68 34 8,13 2,48 119681
79 Silivri Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi 170 34 8,27 2,32 121742
80 Küçükçekmece Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi 280 40 8,37 5,1 123214
81 Kağıthane Kağıthane Anadolu Lisesi (ing) 240 40 8,38 3,26 123361
82 Zeytinburnu Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi 320 40 8,74 4,82 128660
83 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (ing) 200 40 8,75 6,06 128808
84 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi(alm) 80 40 8,75 6,06 128808
85 Kağıthane Kağıthane Anadolu Lisesi (alm) 40 40 8,77 4,7 129102
86 Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi 200 40 8,86 4,03 130427
87 Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi 320 40 9,03 4,86 132930
88 Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi 204 34 9,13 4,21 134402
89 Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi 280 40 9,42 4,1 138671
90 Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 400 40 9,59 2,93 141173
91 Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi 204 34 9,63 3,84 141762
92 Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi 204 34 9,82 3,51 144559
93 Üsküdar Kandilli Kız Anadolu Lisesi 170 34 9,85 4,17 145001
94 Sultanbeyli Aziz Sancar Anadolu Lisesi 280 40 9,94 4,71 146326
95 Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi 240 40 10,25 5,45 150889
96 Beykoz Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (alm) 34 34 10,3 3,27 151625
97 Beykoz Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (ing) 136 34 10,31 5,09 151772
98 Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi 320 40 10,46 4,4 153980
99 Çatalca Çatalca Anadolu Lisesi 204 34 10,91 4,36 160605
100 Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi 320 40 11,03 5,43 162371
101 Küçükçekmece Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi 476 34 11,04 3,39 162519
102 Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi 68 34 11,5 3,7 169290
103 Sancaktepe Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 320 40 11,54 4,14 169879
104 Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi 240 40 12,76 4,92 187838
105 Şile Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi 136 34 16,31 8,61 240098
21662

Bir Cevap Yazın