lgs lgs tercih okul seçimi okul seçimi danışmanlığı

2020 LGS İstanbul’da Sınavla Öğrenci Alan Liselerin Kontenjanları Ne Kadar Arttı?

2020 LGS Kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda merkezi sınavın uygulanmasıyla ilgili detayların yanı sıra sınavla öğrenci alan okulların listesi ve kontenjanları da yayınlandı. Bu sene 600 bin fazla adayın LGS’ye girecek olmasından dolayı kontenjanların yeterli derecede artıp artmayacağı büyük merak konusuydu. Ben de sizler için İstanbul’da sınavla öğrenci alan Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler liselerinin kontenjanlarını inceledim. Okulların kontenjanlarında ne gibi değişiklikler olmuş? Listeye giren yeni okullar var mı? Tüm bu soruların cevaplarını oluşturduğum listede bulabilirsiniz. Faydalı olmasını dilerim.

Listeye Yeni Eklenen Liseler

Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi / 5 Derslik / 200 Kontenjan / Sınıf Mevcudu: 40

Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi / 8 Derslik / 320 Kontenjan / Sınıf Mevcudu: 40

Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi / 3 Derslik / 102 Kontenjan / Sınıf Mevcudu: 34

Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi / 4 Derslik / 136 Kontenjan / Sınıf Mevcudu: 34

Küçükçekmece Fen Lisesi / 8 Derslik / 272 Kontenjan /  Sınıf Mevcudu: 34

Kontenjanı Azalan Liseler

Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / -2

Beşiktaş Anadolu Lisesi / -14

Kontenjanı Değişmeyen Okullar

Galatasaray Lisesi

Kontenjanı En Fazla Artan Liseler

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi / Artan Kontenjan Sayısı: 270

Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi / Artan Kontenjan Sayısı: 220

Habire Yahşi Anadolu Lisesi / Artan Kontenjan Sayısı: 190

Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi / Artan Kontenjan Sayısı : 170

İstanbul’da sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde toplam kontenjan % 52 oranında artmış. Ancak en çok tercih edilen ve yüzdelik dilimleri en yüksek olan okullara baktığımız zaman artış oranlarının çok daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Örneğin Galatasaray Lisesi kontenjanını aynı tutarken,  Kabataş Erkek %13, Atatürk Fen %36, Çapa Fen %13 artırmış. Diğer okulların kontenjanlarındaki artışı aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Listede benim dikkatimi çeken bir diğer noktada yüzdelik dilimi yüksek okulların sınıf mevcutları 30’dan 34’e çıkarken, diğer anadolu liselerinde sınıf mevcutları 30’dan 40’a çıkmış. Bu verilen eğitimin kalitesini ciddi oranda etkileyecek bir durum.

Kontenjanlar belirlenirken okulların fiziki uygunlukları da dikkate alınmıştır muhakkak ancak her öğrencinin hayalini süsleyen okulların kontenjanları aday sayısına göre daha az oranda arttığı için bu okullara girmek isteyen öğrencilerin daha çok rekabet edeceğini öngörebiliriz.

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Listede 2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin yeni kontenjanlarını, sınıf mevcutlarını ve kontenjanlarındaki artış oranlarını bulabilirsiniz.

2020 LGS kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Diğer illerdeki okulların kontenjanları kılavuzun sonunda yayınlanmaktadır.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/03154129_basvuru_ve_uygulama_kilavuzu_2020.pdf

Okul seçimi konusunda danışmanlık almak isterseniz ykirman@yesimkirman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri
İlçe Okulun Adı Okulun Türü Öğretim Şekli Pansiyon

Durumu

2019

Derslik

Sayısı

2019

Kontenjan

2020

Derslik

Sayısı

2020

Kontenjan

Kontenjan

Değişimi

Eski

Sınıf Mevcudu

Yeni

Sınıf Mevcudu

Kontenjan

Artış Oranı

1 Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 2 60 2 68 8 30 34 13,33
2 Ataşehir Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 7 210 10 400 190 30 40 90,48
3 Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 7 280 130 30 40 86,67
4 Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 240 60 30 40 33,33
5 Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 10 400 220 30 40 122,22
6 Bağcılar Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 6 180 7 238 58 30 34 32,22
7 Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 200 50 30 40 33,33
8 Bahçelievler Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 8 240 9 360 120 30 40 50,00
9 Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
10 Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 4 120 4 136 16 30 34 13,33
11 Bakırköy Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 240 60 30 40 33,33
12 Bakırköy Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 4 160 10 30 40 6,67
13 Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 2 60 2 68 8 30 34 13,33
14 Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 200 50 30 40 33,33
15 Bakırköy Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 4 160 40 30 40 33,33
16 Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 8 320 140 30 40 77,78
17 Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 8 320 140 30 40 77,78
18 Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 7 280 130 30 40 86,67
19 Beşiktaş Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 3 90 3 102 12 30 34 13,33
20 Beşiktaş Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 8 240 7 280 40 30 40 16,67
21 Beşiktaş Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 4 136 -14 30 34 -9,33
22 Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce-Almanca) Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var 6 180 6 204 24 30 34 13,33
23 Beşiktaş Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 170 20 30 34 13,33
24 Beykoz Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 170 20 30 34 13,33
25 Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 8 320 140 30 40 77,78
26 Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 4 120 6 204 84 30 34 70,00
27 Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 4 120 6 204 84 30 34 70,00
28 Beyoğlu Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız yok 2 60 2 68 8 30 34 13,33
29 Beyoğlu Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 3 100 5 100 0 33 20 0,00
30 Beyoğlu İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 3 90 4 120 30 30 30 33,33
31 Büyükçekmece Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 6 204 54 30 34 36,00
32 Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 6 180 30 30 30 20,00
33 Çatalca Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 6 204 84 30 34 70,00
34 Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 0 0 5 200 200 0 40 0,00
35 Esenyurt Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 8 320 140 30 40 77,78
36 Eyüpsultan Eyüp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 6 240 90 30 40 60,00
37 Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var 6 180 6 204 24 30 34 13,33
38 Fatih Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 5 150 5 170 20 30 34 13,33
39 Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 4 160 10 30 40 6,67
40 Fatih İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 204 24 30 34 13,33
41 Fatih Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 238 58 30 34 32,22
42 Fatih Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 7 280 130 30 40 86,67
43 Fatih Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek Kız 5 150 6 204 54 30 34 36,00
44 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
45 Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 7 280 130 30 40 86,67
46 Güngören Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 240 60 30 40 33,33
47 Kadıköy Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 240 60 30 40 33,33
48 Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 240 60 30 40 33,33
49 Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 200 50 30 40 33,33
50 Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 5 150 6 204 54 30 34 36,00
51 Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 8 240 9 306 66 30 34 27,50
52 Kağıthane Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 7 280 130 30 40 86,67
53 Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 170 20 30 34 13,33
54 Kartal Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 6 240 60 30 40 33,33
55 Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
56 Kartal Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız 5 150 6 204 54 30 34 36,00
57 Küçükçekmece Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 8 240 7 280 40 30 40 16,67
58 Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 7 210 7 280 70 30 40 33,33
59 Küçükçekmece Küçükçekmece Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek
Kız-Erkek
8 272 272
60 Küçükçekmece Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
61 Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
62 Maltepe Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 7 238 118 30 34 98,33
63 Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek erkek 5 150 6 180 30 30 30 20,00
64 Pendik Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 6 204 84 30 34 70,00
65 Pendik Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 238 58 30 34 32,22
66 Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 238 58 30 34 32,22
67 Pendik Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 200 50 30 40 33,33
68 Sancaktepe Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 8 320 320
69 Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 6 240 120 30 40 100,00
70 Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 6 204 54 30 34 36,00
71 Sarıyer Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 3 102 102
72 Silivri Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 5 170 50 30 34 41,67
73 Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız/Erkek 5 150 6 204 54 30 34 36,00
74 Sultanbeyli Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
75 Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 8 320 140 30 40 77,78
76 Şile Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 4 120 5 170 50 30 34 41,67
77 Şile Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Kız-Erkek 3 90 4 136 46 30 34 51,11
78 Şişli Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 2 60 3 102 42 30 34 70,00
79 Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 280 100 30 40 55,56
80 Şişli Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 5 170 50 30 34 41,67
81 Tuzla Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 4 136 16 30 34 13,33
82 Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 7 238 118 30 34 98,33
83 Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 7 210 12 480 270 30 40 128,57
84 Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 6 180 7 238 58 30 34 32,22
85 Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız Kız 5 150 6 204 54 30 34 36,00
86 Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 136 136
87 Üsküdar Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek erkek 6 180 4 272 92 30 68 51,11
88 Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 4 136 16 30 34 13,33
89 Üsküdar İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var 6 180 5 280 100 30 56 55,56
90 Üsküdar Kandilli Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi kız Var 5 150 5 170 20 30 34 13,33
91 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 5 200 50 30 40 33,33
92 Üsküdar Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi Kız-Erkek Kız 5 150 5 170 20 30 34 13,33
93 Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 4 120 6 204 84 30 34 70,00
94 Zeytinburnu Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 5 150 8 320 170 30 40 113,33
95 Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Kız-Erkek yok 8 240 7 238 -2 30 34 -0,83
465 13960 569 21210 51,93

2018 ve 2019 yabancı liselerin karşılaştırmalı yüzdelik dilim ve taban puanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://yesimkirman.com/2020/07/14/yabanci-lise-taban-puan-yuzdelik-dilim/

Bir Cevap Yazın